JKGHY huwa kontrollur integrat għall-kumpens tal-qawwa reattiva u l-monitoraġġ tad-distribuzzjoni tal-enerġija.Tintegra l-akkwist tad-dejta, il-komunikazzjoni, il-kumpens tal-qawwa reattiva, il-kejl tal-parametri tal-grilja, u l-analiżi.
Jekk dan il-prodott jadotta metodu ta 'komunikazzjoni RS485 (JKGHY-Z), jista' jgħaqqad sa 32 biċċa ta 'serje HY magħquda apparat ta' kumpens ta 'qawwa ta' vultaġġ baxx jew agħżel metodu ta 'Kontroll ta' output ta 'vultaġġ ta' 12V (JKGHY-D), li jista 'jipprovdi 12 jew 16-il pass Output (wieħed biss miż-żewġ metodi jista' jintgħażel)
1 b'din il-funzjoni 0 mingħajr din il-funzjoni, jistgħu jiġu personalizzati
| JKG | HY | - | D | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | □ |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | wiri tal-arloġġ | ħażna tad-data | wiri tal-arloġġ | ħażna tad-data | wiri tal-arloġġ | ħażna tad-data | ħażna tad-data |
| Nru. | Isem | Tifsira |
| 1 | Tip ta' kontrollur | JKG |
| 2 | Kodiċi tal-intrapriża | HY |
| 3 | Metodu ta 'kontroll | Z: Komunikazzjoni RS485 D: kontroll tal-output ta 'vultaġġ ta' 12V |
| 4 | Komunikazzjoni uplink RS485 Modbus protocol-RTU) | standard |
* Nota: JKGHY-D16 16-il pass output (Ma jistax jiġi kkonfigurat b'interface USB, funzjoni ta 'skoperta tal-kurrent tal-kapaċitatur)
| Kundizzjonijiet normali ta 'xogħol u installazzjoni | |
| Temperatura ambjentali | -25°C ~ +55°C |
| Umdita relattiva | Umdità relattiva ≤ 50% f'40°C ;≤ 90% f'20°C |
| Altitudni | ≤ 2000m |
| Kundizzjonijiet ambjentali | l-ebda gass u fwar ta 'ħsara, l-ebda trab konduttiv jew splussiv, l-ebda vibrazzjoni mekkanika severa |
Kondizzjoni tal-enerġija
| Vultaġġ nominali | 220V±20%; THDv≤5% | |
| Frekwenza ratata | 50Hz ± 5Hz | |
| Prestazzjoni | ||
| Preċiżjoni tal-kejl | Vultaġġ: ≤ ± 0.5% (0.8-1.2Un), kurrent: ≤ ± 0.5% (0.2-1.2ln), qawwa reattiva: ≤ ± 2%, fattur ta 'qawwa: <± 1% | |
| Kontroll tal-kwantità | JKGHY-Z | Kontroll tal-komunikazzjoni Rs485 32 biċċa ta 'capacitors intelliġenti (kumpens imħallat jew bi tliet fażijiet) jew 16-il biċċa ta' swiċċijiet komposti tat-tip ta 'komunikazzjoni |
| JKGHY-D | Kontroll tal-ħruġ ta '12V 12-il pass jew 16-il pass (node ta' swiċċ kompost) | |
| Metodu ta' kumpens | kumpens imħallat jew bi tliet fażijiet | |
| Metodu ta 'kontroll | RS485 | |
| Funzjoni protettiva | Protezzjoni ta 'vultaġġ żejjed, protezzjoni ta' vultaġġ baxx, protezzjoni ta 'kurrent taħt, protezzjoni armonika żejda | |
| Standard | JB/T 9663-2013 | |
Kapaċità ta' monitoraġġ tal-komunikazzjoni